| ПЛОЧКИ | цени до 200м2 | цени над 200м2 | цени над 500м2 |
| Фаянс,Теракота,Гранитогрес | 25 лв/м2 | 22 лв/м2 | 20 лв/м2 |
| Стъкло-керамични плочки( на мрежа) | 40 лв/м2 | 35 лв/м2 | 30 лв/м2 |
| Плочки с размер 45 x 45 и нагоре | 28 лв/м2 | 26 лв/м2 | 24 лв/м2 |
| Типове редене (риба кост, малки-големи,стил паркет...) | 32 лв/м2 | 30 лв/м2 | 25 лв/м2 |
| Цокъл-фабричен | 6.50 лв/м | 6.00 лв/м | 5.50 лв/м |
| Цокъл-рязан от нас | 8 лв/м | 7 лв/м | 6.50 лв/м |
| Фриз | 10.00 лв/м | 9.00 лв/м | 8.00 лв/м |
| Фризова плочка | 9 лв/бр | 7 лв/бр | 6 лв/бр |
| Подпрозоречен плот | 25 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Подпрозоречен плот с чело | 30 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Плот шапка балкон | 25 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Плот шапка балкон по крива | 40 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Плот шапка балкон с 1 чело по крива | 45 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Плот шапка балкон с 2 чела по крива | 50 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Плот шапка балкон с 1 чело | 30 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Плот шапка балкон с 2 чела | 35 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Pевизии от плочки ( до 40см. x 40см. ) | 80 лв/бр. | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Pевизии от плочки ( над 40см. x 40см. ) | 90 лв/бр. | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Pевизии от pvc капаци | 40 лв/бр. | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Стъпала до 1,50м ( само плочки без замазка) | 40 лв/бр. | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Стъпала над 1,50м ( само плочки без замазка) | 45 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Облицовка на WC-канал с плочки ( до 30см x 40см.) | 80 лв/бр. | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Облицовка на WC-канал с плочки ( над 30см x 40см.) | 110 лв/бр. | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Праг за врата ( с/без лайсна) | 60 лв/бр. | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Обръщане на врати и прозорци (пилен ръб) | 30 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Обръщане на врати и прозорци (с лайсна) | 25 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| Цокъл фасада до 0,60m.h | 30 лв/м | 5% отстъпка | 10% отстъпка |
| *Луксозни, дизайнерски и нестандартни изпълнения | по договорка | по договорка | по договорка |
| КАМЪК | цени до 200м2 | цени над 200м2 | цени над 500м2 |
| Камък | 35 лв/м2 | 30 лв/м2 | 25лв/м2 |
| Изкуствен камък | 35 лв/м2 | 30 лв/м2 | 25лв/м2 |
| Стъпала до 1,50м хастар + камък | 40 лв/бр. | 32лв/бр. | 30 лв/бр. |
| Стъпала над 1,50м хастар + камък | 45 лв/м | 40 лв/м | 35лв/м |
| Стъпала по крива - вити стъпала | 55 лв/м | 45лв/м | 40 лв/м |
| Цокъл под, площадки | 10 лв/м | 8лв/м | 6лв/м |
| Цокъл стъпала | 12лв/м | 10 лв/м | 8лв/м |
| Цокъл по фасада да 60см.h | 36 лв/м | 18лв/м | 15лв/м |
| Подпрозоречен плот | 25 лв/м | 18лв/м | 15лв/м |
| Плот шапка балкон | 25 лв/м | 18лв/м | 15лв/м |
| Плот шапка балкон по крива | 45 лв/м | 35лв/м | 30 лв/м |
| Подлепка за плотове | 3 лв/м | 1,50 лв/м | 1лв/м |
| Обръщане на врати и прозорци | 45 лв/м | 35лв/м | 30 лв/м |
| ПАРКЕТ | до 1000 м2 | над 1000 м2 | |
| 1. Масивна дървесина | |||
| Сухо редене | 6 лв/м2 | по споразумение | |
| Редене с лепене | 12 лв/м2 | по споразумение | |
| Циклене , фугиране и лакиране ( две ръце) | 5.50 лв/м2 | по споразумение | |
| Шлайфане с дискова машина | 4 лв/м2 | по споразумение | |
| 2. Ламинат | |||
| Клик и лок | 3.50 лв/м2 | по споразумение | |
| С лепене | 5.50 лв/м2 | по споразумение | |
| 3. Екзотичен и трислоен паркет | |||
| Сухо редене | 10 лв/м2 | по споразумение | |
| Редене с лепене | 12 лв/м2 | по споразумение | |
| 4. Шзравняване и изолация с OSB | 4.00 лв/м2 | по споразумение | |
| 5. Первази | |||
| Дървени | 3 лв/м2 | по споразумение | |
| MDF | 3 лв/м2 | по споразумение | |
| PVC | 3 лв/м2 | по споразумение | |
| СУХО СТРОИТЕЛСТВО -ГИПСКАРТОН | цена труд и материали | ||
| Окачен таван | 35лв/м2 | ||
| Растер таван (стандарт) | 35 лв/м2 | ||
| Преградна стена ( без вата ) | 30 лв/м2 | ||
| Предстенна обшивка | 25 лв/м2 | ||
| Суха мазилка(лепене) | 20 лв/м2 | ||
| Алуминиеви ъгли | 7 лв/м | ||
| Пластмасови ъгли(извити по крива) | 9 лв/м | ||
| Вата-редена(не включва материали) | 1 лв/м2 | ||
| Вата-кована(не включва материали) | 2 лв/м2 | ||
| Индустриален под | 30 лв/м2 | ||
| Сух под | 45 лв/м2 | ||
| ЗИДАРИЯ | цени до 200м2 | цени над 200м2 | цени над 500м2 |
| Тухла единица и четворки | 9 лв/м2 18лв/м | 8 лв/м2 16 лв/м | 7 лв/м2 14 лв/м |
| Газобетон до 15 см. | 9 лв/м2 18лв/м | 8 лв/м2 16 лв/м | 7 лв/м2 14 лв/м |
| Газобетон над 15 см. | 10 лв/м2 20 лв/м | 9 лв/м2 18 лв/м | 8 лв/м2 16 лв/м |
| Стъклени тухли | 55 лв/м2 | ||
| Фугирана зидария | 30 лв/м2 45 лв/м | 28лв/м2 40 лв/м | 25 лв/м2 35 лв/м |
| Комини до 3.00 м./h ( единични с мазилка) | 300 лв/бр. | 280 лв/бр. | 250 лв/бр. |
| Комини до 3.00 м./h ( двойни с мазилка ) | 350 лв/бр. | 330 лв/бр. | 300 лв/бр. |
| ЗАМАЗКИ | цени до 200м2 | цени над 200м2 | цени над 500м2 |
| Замазка до 6 см. | 10 лв/м2 | 8 лв/м2 | 7.5 лв/м2 |
| Замазка до 6 см.- армирана | 12 лв/м2 | 10 лв/м2 | 8.9 лв/м2 |
| Замазка до 6 см.- армирана с топлоизолация | 18 лв/м2 | 16 лв/м2 | 14 лв/м2 |
| Пълнеж замазка над 6 см. за всеки 1 см. | 1 лв/м2 | 1 лв/м2 | 0.8 лв/м2 |
| ШПАКЛОВКИ | цени до 200м2 | цени над 200м2 | цени над 500м2 |
| Шпакловка | 4 лв/м2 за 1 ръка | 3.50 лв/м2 за 1 ръка | 3 лв/м2 за 1 ръка |
| Шпакловка за паркет | 5 лв/м2 | 4,50 лв/м2 | 4 лв/м2 |
| Шпакловка гипсова | 6.50 лв/м2 | 6 лв/м2 | 5 лв/м2 |
| Шпакловка бяла финна | 8 лв/м2 | 7 лв/м2 | 6 лв/м2 |
| Цени за линеен метър и обръщане на прозорци и врати | 7 лв/м | 6.50 лв/м | 6 лв/м |
| Шпакловка тавани (за една ръка) | +2 лв/м2 | +1.50 лв/м2 | +1.50 лв/м2 |
| МАЗИЛКИ | цени до 200м2 | цени над 200м2 | цени над 500м2 |
| Варо-циментова | 7 лв/м2 | 6.50 лв/м2 | 6 лв/м2 |
| Варо-циментова армирана | 9 лв/м2 | 8.50 лв/м2 | 8 лв/м2 |
| Рабецова | 12 лв/м2 | 11 лв/м2 | 10 лв/м2 |
| Минерални | 6.50 лв/м2 | 6.00 лв/м2 | 6.00 лв/м2 |
| Полимерни | 6.50 лв/м2 | 6.00 лв/м2 | 6.00 лв/м2 |
| Силиконови | 6.50 лв/м2 | 6.00 лв/м2 | 6.00 лв/м2 |
| Силикатни | 6.50 лв/м2 | 6.00 лв/м2 | 6.00 лв/м2 |
| Стуко венециано | 30 лв/м2 | 28 лв/м2 | 25 лв/м2 |
| Уошинг ефект | 25лв/м2 | 22лв/м2 | 20 лв/м2 |
| Стоун ефект | 35лв/м2 | 32 лв/м2 | 30 лв/м2 |
| Кракле | 30 лв/м2 | 28лв/м2 | 25 лв/м2 |
| Грундиране | 1 лв/м2 | 0.80 лв/м2 | 0.60 лв/м2 |
| Тавани-за всички мазилки | +3 лв/м2 | +2 лв/м2 | +2 лв/м2 |
| Мазилки - комбинация на повече от 2 вида | +3 лв/м2 | +2 лв/м2 | +2 лв/м2 |
| Цени за линеен метър и обръщане на прозорци и врати | 18 лв/м | 16 лв/м | 15 лв/м |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | цени до 200м2 | цени над 200м2 | цени над 500м2 |
| Поставяне стереопор, фибран, полпан, неопор и др. | 8 лв/м2 | 7.50 лв/м2 | 7 лв/м2 |
| Дюбелиране | 1.50 лв/м2 | 1.20 лв/м2 | 1.00 лв/ м2 |
| Шпакловка с мрежа | 7 лв/м2 | 6.5 лв/м2 | 6.50 лв/м2 |
| Обръщане прозорци, врати, фасадни ъгли,трегери,козирки и др. | 12 лв/м | 10 лв/м | 8 лв/м |
| Заскочване | 1 лв/м2 | 0.80 лв/м2 | 0.60 лв/м2 |
| Грундиране | 1 лв/м2 | 0,80 лв/м2 | 0.60 лв/м2 |
| Минерални | 6.50 лв/м2 | 6.00 лв/м2 | 6.00 лв/м2 |
| Полимерни | 6.50 лв/м2 | 6.00 лв/м2 | 6.00 лв/м2 |
| Поправки и преработки на повредени топлоизолации и мазилки | по споразумение | ||
| БОЯ | цени до 200м2 | цени над 200м2 | цени над 500м2 |
| Боядисване - 3 ръце латекс | 3.50 лв/м2 | 3.20 лв/м2 | 3 лв/м2 |
| Боядисване - два и повече цветове | 4.50 лв/м2 | 4.20 лв/м2 | 4 лв/м2 |
| Грундиране | 1 лв/м2 | 0.80 лв/м2 | 0.60 лв/м2 |
| Бояджийска шпакловка + шкурка | 4.50 лв/м2 | 4.20 лв/м2 | 4 лв/м2 |
| Заскочване | 1 лв/м2 | 0.80 лв/м2 | 0.60 лв/м2 |
| Блажна боя върху метал | 6.50 лв/м2 | 6 лв/м2 | 5 лв/м2 |
| Блажна боя върху дърво | 6.50 лв/м2 | 6 лв/м2 | 5 лв/м2 |
| Блажна боя - огради, решетки | 20 лв/м2 | 18 лв/м2 | 15 лв/м2 |
| ЕЛЕКТРО | В зависимост от обекта | ||
| Инженеринг | по договорка | ||
| Електрозахранване и електрообзавеждане на ПГС | по договорка | ||
| Контрол, прибори и автоматика | по договорка | ||
| В и К | за един апартамент | за вход | за сграда |
| Хоризонтален щранг-водопровод | 50 лв на точка | 45 лв на точка | 40 лв на точка |
| Вертикален щранг-водопровод | 180 лв / етаж | 150 лв / етаж | 120 лв на етаж |
| Канал до 10 м.щранг и баня (Ф110/Ф50) без къртене | 150 лв/етаж | 120 лв/етаж | 80 лв/етаж |
| Поставяне водомери | 25 лв/бр. | 20 лв/бр. | 15 лв/бр. |
| Ремонти | по споразумение | по споразумение | по споразумение |
| МОНТАЖИ — В и К | до 5 апартамента | над 5 апартамента | |
| Структура /wc, мивка, биде/ | 90 лв/бр | 70 лв/бр | |
| WC | 45 лв/бр | 35 лв/бр | |
| Mивка | 35 лв/бр | 30 лв/бр | |
| Биде | 45 лв/бр | 35 лв/бр | |
| Бойлер | 70 лв/бр | 60 лв/бр | |
| Пералня | 40 лв/бр | 30 лв/бр | |
| Миялна | 40 лв/бр | 30 лв/бр | |
| Мелачка за мивка | 40 лв/бр | 30 лв/бр | |
| Вана с подзиждане | 280 лв/бр | 210 лв/бр | |
| Вана с капак | 230 лв/бр | 180 лв/бр | |
| Душ кабина | 180 лв/бр | 150 лв/бр | |
| Радиатор | 45 лв/бр | 40 лв/бр | |
| Шкаф-мивка | 60 лв/бр | 50 лв/бр | |
| Огледало | 25 лв/бр | 20 лв/бр | |
| Преградна завеса | 25 лв/бр | 20 лв/бр | |
| Други аксесоари | 5 лв/бр | 5 лв/бр | |
| КЪРТЕНЕ | цени над 100м2 | цени над 300м2 | под 100м2 |
| Къртене бетон до 10 см. | 20 лв/м2 | 15 лв/м2 | по споразумение |
| Къртене бетон над 10см. | 25 лв/м2 | 20 лв/м2 | по споразумение |
| Къртене замазка до 6 см. | 15 лв/м2 | 10 лв/м2 | по споразумение |
| Къртене замазка над 6 см. | 20 лв/м2 | 10 лв/м2 | по споразумение |
| Къртене тухли | 14 лв/м2 | 9 лв/м2 | по споразумение |
| Къртене дупки до Ф500см бетон | 90 лв/бр. | ||
| Къртене дупки над Ф500 см. бетон | по споразумение | ||
| Къртене дупки до Ф500 см. тухла | 40 лв/бр. | ||
| Къртене дупки над Ф500 см. тухла | по споразумение | ||
| Къртене дубка за абсорбатор | 60 лв/бр. | ||
| Пробиване - къртене конзоли | 15 лв/бр. | ||
| Къртене основи , носещи стени | по споразумение | ||
| Къртене при нестандартни и екстремни условия | по споразумение | ||
| ПРОБИВАНЕ | от 20 до 50 бр. | до 200 бр. | над 200 бр. |
| * Пробиване в БЕТОН | до 20 см * над 20 см | до 20 см * над 20 см | до 20 см * над 20 см |
| Пробиване дупки до Ф12 | 3 лв/бр * 3,50 лв/бр | 2лв/бр * 2,50 лв/бр | 1,50 лв/бр * 1.80 лв/бр |
| Пробиване дупки до Ф24 | 5 лв/бр * 6лв/бр | 4,50 лв/бр * 5лв/бр | 3.50 лв/бр * 4 лв/бр |
| Пробиване дупки до Ф36 | 10 лв/бр * 12лв/бр | 8лв/бр * 10 лв/бр | 7лв/бр * 8лв/бр |
| Пробиване дупки до Ф45 | 15 лв/бр * 20 лв/бр | 13лв/бр * 18лв/бр | 11лв/бр * 15лв/бр |
| Пробиване дупки до Ф55 | 25 лв/бр * 30 лв/бр | 20 лв/бр * 25лв/бр | 15лв/бр * 20 лв/бр |
| Пробиване дупки от Ф55 до Ф85 | 35 лв/бр * 45лв/бр | 30 лв/бр * 35лв/бр | 25лв/бр * 30 лв/бр |
| * Пробиване в ТУХЛА | от 10 до 20 бр. | до 200 бр. | над 200бр. |
| Пробиване дупки до Ф12 | 2.00 лв/бр | 1.80 лв/бр | 1.50 лв/бр |
| Пробиване дупки до Ф24 | 4.00 лв/бр | 3.50 лв/бр | 3.00 лв/бр |
| Пробиване дупки до Ф36 | 6.00 лв/бр | 4.50 лв/ бр | 3.50 лв/бр |
| Пробиване дупки до Ф45 | 10.00 лв/бр | 8.00 лв/бр | 6.00 лв/бр |
| Пробиване дупки до Ф55 | 15.00 лв/бр | 13.00 лв/бр | 10.00 лв/бр |
| Пробиване дупки от Ф55 до Ф85 | 20.00 лв/бр | 18.00 лв/бр | 15.00 лв/бр |
| * Пробиване в КАМЪК | по споразумение | по споразумение | по споразумение |
| * До 20 бр. дупки | по споразумение | ||
| CПЕЦИАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ | цените са в euro | ||
| Пана от фриз - плочки | 80 €/m2 | ||
| Панo (каре в каре)- плочки | 150 €/m2 | ||
| Кръгли колони- плочки(пилен ръб) | 120 €/m | ||
| Квадратни колони-плочки(пилен ръб) | 70 €/m | ||
| Кръгли колони- мин.мазилка | 40 €/m | ||
| Квадратни колони-мин.мазилка | 30 €/m | ||
| Кръгли колони-камък | 120 €/m | ||
| Квадратни колони-камък | 70 €/m | ||
| Арки (изграждане и шпакловка) до 1.20м. | 80 €/бр. | ||
| Арки (изграждане и шпакловка) до 3.00м. | 120 €/бр. | ||
| Обръщане на арки, трегери, тавани и др. с плочки или камък | по споразумение | ||
| Изработка на фриз и фризови плочки | по споразумение | ||
| Зидани мивки и плотове | по споразумение | ||
| Колони-картон | по споразумение | ||
| Куполи-картон | по споразумение | ||
| Кръгли,овални стай-картон | по споразумение | ||
| Пана-картон | по споразумение | ||
| Дизайнерски и Арт-изпълнения | по споразумение | ||
последна промяна: 31 ДЕКЕМВРИ 2007